Tierpark Neumünster Preise Saison 2024 | |
Tageskarten 1. März bis 31. Oktober | |
Besucher ab 16 Jahre | 13,00 Euro |
Studenten über 16 Jahre | 11,00 Euro |
Schüler über 16 Jahre | 11,00 Euro |
Kinder 4 bis 15 Jahre | 8,00 Euro |
Rentner | 11,00 Euro |
Erwachsene mit Behinderung (GdB 60) | 11,00 Euro |
Begleitperson | 11,00 Euro |
Kinder mit Behinderung | 6,00 Euro |
Begleitperson | frei |
Familienkarte | 40,00 Euro |
Hund | 3,00 Euro |
Gruppenkarten 1. März bis 31. Oktober | |
Besucher ab 16 Jahre | 11,00 Euro |
Schulklassen | 7,00 Euro |
Kindergruppen | 7,00 Euro |
Begleitperson (pro 10 Kinder) | frei |
Weitere Begleitperson | 11,00 Euro |
Erwachsene mit Behinderung (GdB 60) | 8,00 Euro |
Begleitperson | 8,00 Euro |
Kinder mit Behinderung | 5,00 Euro |
Begleitperson | frei |
Jahreskarten für den Tierpark Neumünster | |
Einzeljahreskarte ab 16 Jahre | 79,00 Euro |
Single-Jahreskarte | 84,00 Euro |
Familienjahreskarte | 103,00 Euro |
Oma + Opa Karte | 103,00 Euro |
Seniorenkarte | 74,00 Euro |
Senioren-Plus Karte | 84,00 Euro |
Hundekarte | 25,00 Euro |
Tierpark Neumünster Preise Saison 2024 | |
Tageskarten 1. November bis 29. Februar | |
Besucher ab 16 Jahre | 11,00 Euro |
Studenten über 16 Jahre | 9,00 Euro |
Schüler über 16 Jahre | 9,00 Euro |
Kinder 4 bis 15 Jahre | 7,00 Euro |
Rentner | 9,00 Euro |
Erwachsene mit Behinderung (GdB 60) | 9,00 Euro |
Begleitperson | 9,00 Euro |
Kinder mit Behinderung | 5,00 Euro |
Begleitperson | frei |
Familienkarte | 34,00 Euro |
Hund | 3,00 Euro |
Gruppenkarten 1. November bis 29. Februar | |
Besucher ab 16 Jahre | 9,00 Euro |
Schulklassen | 6,00 Euro |
Kindergruppen | 6,00 Euro |
Begleitperson (pro 10 Kinder) | frei |
Weitere Begleitperson | 9,00 Euro |
Erwachsene mit Behinderung (GdB 60) | 6,00 Euro |
Begleitperson | 6,00 Euro |
Kinder mit Behinderung | 4,00 Euro |
Begleitperson | frei |
Jahreskarten für den Tierpark Neumünster | |
Einzeljahreskarte ab 16 Jahre | 79,00 Euro |
Single-Jahreskarte | 84,00 Euro |
Familienjahreskarte | 103,00 Euro |
Oma + Opa Karte | 103,00 Euro |
Seniorenkarte | 74,00 Euro |
Senioren-Plus Karte | 84,00 Euro |
Hundekarte | 25,00 Euro |
Tierpark Neumünster Preise Saison 2024 – Ticket Preise als Übersicht
Tierpark Neumünster Preise Saison 2024 – Ticket Preise als Übersicht. Was kostet der Eintritt in den Zoo Neumünster in der Saison 2024? Der Tierpark in Neumünster hat sich der Tier- und Pflanzenwelt Nordeuropas und zeigt dazu rund 100 verschiedene Arten. Der Zoo Neumünster hat eine Gesamtfläche von 24 Hektar und beheimatet auf diesen unter anderem Bären, Polarfüchse, Elche und Affen.
Zu den Besucherlieblingen gehören außerdem Seehunde und Eisbären, die hinter einer dicken Glasscheibe unter Wasser zu beobachten sind. Eisbär „Vitus“ bringt es auf stolze 3,60 Meter Körpergröße und zählt damit zu den mächtigsten Eisbären in deutschen Zoos.
Die zahlreichen Schaufütterungen gehören zu den Highlights bei einem Besuch in dem Tierpark. Bei kostenpflichtigen Führungen, auch speziell für Kinder, erfahren Teilnehmer auf Wunsch viele Details über die tierischen Bewohner. Ein Walderlebnispfad klärt über ökologische Zusammenhänge auf.
Die Zooschule richtet sich an Schulklassen, Jugendgruppen und Kindergärten und will Verständnis für Fauna und Flora vermitteln. Außerdem zeigt der Tierpark Neumünster Zeugnisse menschlicher Kulturgeschichte wie einen rekonstruierten Geestbauernhof und ein Hünengrab.
Themenseite: Informationen zum Tierpark Neumünster Gutschein
TIPP: Nichts mehr verpassen! Kostenlosen Newsletter bestellen, uns auf Facebook und Instagram folgen oder unsere Handy App laden.